日期 | 采購商 | 商品描述 | 原產(chǎn)國 | HS編碼 | 總金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | MONICA DEL ROSARIO MANJON | monopatin excellent sky holding limited | China | 95030010000 | 2,344.54 | > |
2024-11-30 | GLOBALPREMIUN PARTS S.R.L | bomba de agua bozza | Brazil | 84133099000 | 1,949.86 | > |
2024-11-30 | MONICA DEL ROSARIO MANJON | monopatin plastico para ni├?o excellent sky | China | 95030010000 | 4,341.09 | > |
2024-11-30 | MONICA DEL ROSARIO MANJON | monopatin excellent sky holding limited | China | 95030010000 | 1,068.25 | > |
2024-11-30 | YESENIA HUAYLLAS POMA | te?idos | China | 54075200000 | 70.39 | > |
2024-11-30 | JOSE LUIS MENDOZA KANTUTA | juguete mktoys | China | 95030099000 | 260.06 | > |
2024-11-30 | EUROVOL SRL | tap├?n del tanque ruian ouri i/e trade co.,l | China | 87089999000 | 112.79 | > |
2024-11-30 | EUROVOL SRL | caja ruian ouri i/e trade co.,ltd | China | 48191000000 | 244.97 | > |
2024-11-30 | EUROVOL SRL | filtro de aire ruian ouri i/e trade co.,ltd | China | 84213100000 | 112.79 | > |
2024-11-30 | EUROVOL SRL | polea ruian ouri i/e trade co.,ltd | China | 87089999000 | 845.98 | > |
2024-11-30 | EUROVOL SRL | disco de freno shanghai winsun auto parts c | China | 87083025000 | 378.45 | > |
2024-11-30 | EUROVOL SRL | maquina de impresi├?n de etiquetas ruian our | China | 84431990000 | 291.09 | > |
2024-11-30 | EUROVOL SRL | pipa ruian ouri i/e trade co.,ltd | China | 87089999000 | 62.07 | > |
2024-11-30 | EUROVOL SRL | kit de reparaci├?n ruian ouri i/e trade co., | China | 87089999000 | 789.51 | > |
2024-11-30 | FELIX ANTONIO CACERES PENA | jgte. set camion - | China | 95030010000 | 50.0 | > |
2024-11-30 | FELIX ANTONIO CACERES PENA | jgte. set de autos - | China | 95030010000 | 104.31 | > |
2024-11-30 | MARIA SOLEDAD SALGUERO DAZA | bacinica noel y naty | China | 39222000000 | 1.58 | > |
2024-11-30 | FELIX ANTONIO CACERES PENA | jgte. pistola - | China | 95030099000 | 138.36 | > |
2024-11-30 | TOYOSA S A | camioneta toyota 2025 8ajkx3cdxs2015339 | Argentina | 87043110900 | 24,413.51 | > |
2024-11-30 | AGRIGES BOLIVIA SRL | fertilizantes agriges | Italy | 31059020000 | 4,628.02 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室