交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | awmjj enterprises (proprietary) limited | spar north rand | other soups and broths | 6,433.852555 | > |
2025-03-31 | sedilame malepa | wuyun jing jiang int.trading co.,ltd | other footwear, with outer soles of rubber, plasti... | 105.8350365 | > |
2025-03-31 | innocent gunda +267 73 705 430 p. o . box 80612 garborone botswan | guabgzhou changqi international trade co.,ltd | parts and accessories of the machines of heading 8... | 97.35912409 | > |
2025-03-31 | winnie hill | shen zhen wei fu trading co.,ltd | t-shirts, singlets and other vests, knitted or cro... | 167.8014599 | > |
2025-03-31 | edinah magwaza chido | cheng tu trading co.,ltd | other footwear, with outer soles of rubber, plasti... | 45.58686131 | > |
2025-03-31 | edinah magwaza chido | cheng tu trading co.,ltd | wigs, false beards, eyebrows and, eyelashes, switc... | 45.58686131 | > |
2025-03-31 | edinah magwaza chido | cheng tu trading co.,ltd | statuettes and other ornamental ceramic articles, ... | 45.58686131 | > |
2025-03-31 | edinah magwaza chido | cheng tu trading co.,ltd | women's or girls' dresses, of other textile materi... | 45.58686131 | > |
2025-03-31 | edinah magwaza chido | cheng tu trading co.,ltd | cable for launching gliders | 45.58686131 | > |
2025-03-31 | atlang kabo | new road trading | other belts and bandoliers | 262.6978102 | > |
2025-03-31 | atlang kabo | new road trading | hats and other headgear, plaited or made by assemb... | 262.6978102 | > |
2025-03-31 | atlang kabo | new road trading | other handbags, whether or not with shoulder strap... | 262.6978102 | > |
2025-03-31 | tsetseng retail group pty ltd | spar north rand | fresh lemons (citrus limon, citrus limonum) and li... | 4,329.40219 | > |
2025-03-31 | tsetseng retail group pty ltd | spar north rand | fresh pineapples | 4,329.40219 | > |
2025-03-31 | winnie hill | shen zhen wei fu trading co.,ltd | other footwear, with outer soles of rubber, plasti... | 167.8014599 | > |
2025-03-31 | ellena stores (proprietary) limited | pick and pay eastport disribution | non-alcoholic beverages, not including fruit or ve... | 309.8408759 | > |
2025-03-31 | ellena stores (proprietary) limited | pick and pay eastport disribution | non-alcoholic beverages, not including fruit or ve... | 309.8408759 | > |
2025-03-31 | coca-cola beverages botswana (proprietary) limited | illovo sugar south africa ltd. | other cane sugar | 29,715.56788 | > |
2025-03-31 | ketan enterprises (proprietary) limited | ward distributors | tubes, pipes and hoses, and fittings therefore (fo... | 328.5408759 | > |
2025-03-31 | tsetseng retail group pty ltd | spar north rand | 20019090-other vegetables, fruit, nuts and other e... | 1,674.372263 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室