交易日期 | 采購商 | 產品描述 | 原產國 | HS編碼 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | tecnologia aplicada international socied | harramienta manual para extraccion de flanges | united states | 820559900090 | 361.35 | > |
2025-01-31 | eurotecnica de costa rica aym | acoples para equipo neumatico | italy | 841290000000 | 108.53 | > |
2025-01-31 | eurotecnica de costa rica aym | valvula para equipo neumatico | italy | 848180900099 | 835.64 | > |
2025-01-31 | corporación de supermercados unidos s.a. | otras papas preparadas excepto en vinagre o en aci... | canada | 200410000090 | 3,792.0 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | juego de zapatas de frenos traseros repuestos y pa... | japan | 870830100099 | 26.1 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | cable freno mano repuestos y partes para vehiculos... | japan | 870830900099 | 18.76 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | bomba aux freno tras lh con purg repuestos y parte... | japan | 870830900099 | 94.66 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | bomba aux freno tras lh sin purga repuestos y part... | japan | 870830900099 | 47.33 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | pi on de 2da repuestos y partes para vehiculos mar... | japan | 870840200090 | 64.38 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | aislador d difer repuestos y partes para vehiculos... | japan | 870850900090 | 4.44 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | espaciador difer repuestos y partes para vehiculos... | japan | 870850900090 | 5.97 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | rol ext eje tras repuestos y partes para vehiculos... | japan | 870850900090 | 10.87 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | rol de eje trasero repuestos y partes para vehicul... | japan | 870850900090 | 192.72 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | bocina de rueda lh repuestos y partes para vehicul... | japan | 870870000099 | 84.0 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | seguro bocina del repuestos y partes para vehiculo... | japan | 870870000099 | 3.32 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | brazo inf suspen repuestos y partes para vehiculos... | japan | 870880900099 | 70.78 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | buje barra estab repuestos y partes para vehiculos... | japan | 870880900099 | 5.98 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | radiador terios repuestos y partes para vehiculos ... | japan | 870891100099 | 284.8 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | radiador terios repuestos y partes para vehiculos ... | japan | 870891100099 | 284.8 | > |
2025-01-31 | purdy motor s.a. | bomba aux clutch repuestos y partes para vehiculos... | japan | 870893000099 | 79.74 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿邦版權所有|虹梅路2007號遠中產業(yè)園3期1號樓705室