交易日期 | 采購(gòu)商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | vitapro ecuador cia ltda | vitapro s.a. | alimento para camaron | 86,078.627 | > |
2025-07-01 | vitapro ecuador cia ltda | vitapro s.a. | alimento para camaron | 121,085.533 | > |
2025-07-01 | beiersdorf chile | 17 beiersdorf customer supply gmbh | nivea black-white invisible clear barra antitransp... | 3,017.641 | > |
2025-07-01 | intaco ecuador s.a. | wacker chemie ag | intaco 2 | 26,428.0 | > |
2025-07-01 | intaco ecuador s.a. | wacker chemie ag | intaco 4 | 86,744.0 | > |
2025-07-01 | intaco ecuador s.a. | wacker chemie ag | polimero de acetato de vinilo intaco 7 | 69,122.0 | > |
2025-07-01 | intaco ecuador s.a. | wacker chemie ag | intaco 7 | 69,122.0 | > |
2025-07-01 | proveedores quimicos provequim c.a. | orlen unipetrol deutschland gmbh paul-ehrlich-str | cianuro de sodio | 116,100.0 | > |
2025-07-01 | basf ecuatoriana s.a. | basf se | disulfito sodico food grade | 12,933.35 | > |
2025-07-01 | beiersdorf chile | 17 beiersdorf customer supply gmbh | nivea tono natural miracle sweet aerosol | 1,768.495 | > |
2025-07-01 | beiersdorf chile | 17 beiersdorf customer supply gmbh | nivea tono natural barra antitranspirante | 3,012.224 | > |
2025-07-01 | beiersdorf chile | 17 beiersdorf customer supply gmbh | nivea tono natural efecto satin aerosol antitransp... | 31,889.915 | > |
2025-07-01 | beiersdorf chile | 17 beiersdorf customer supply gmbh | nivea tono natural classic touch aerosol antitrans... | 3,548.75 | > |
2025-07-01 | beiersdorf chile | 17 beiersdorf customer supply gmbh | nivea gel limpiador facial con agua de rosas | 2,567.09 | > |
2025-07-01 | pena lopez francisco javier | ab rani plast oy | smartfilm plastico de ensilaje para alimento de ga... | 11,430.732 | > |
2025-07-01 | pena lopez francisco javier | ab rani plast oy | smartfilm plastico de ensilaje para alimento de ga... | 5,715.366 | > |
2025-07-01 | pena lopez francisco javier | ab rani plast oy | smartfilm plastico de ensilaje para alimento de ga... | 885.713 | > |
2025-07-01 | pena lopez francisco javier | ab rani plast oy | smartfilm plastico de ensilaje para alimento de ga... | 1,594.274 | > |
2025-07-01 | pena lopez francisco javier | ab rani plast oy | smartfilm plastico de ensilaje para alimento de ga... | 1,190.702 | > |
2025-07-01 | pena lopez francisco javier | ab rani plast oy | smartfilm plastico de ensilaje para alimento de ga... | 5,953.506 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室