交易日期 | 采購商 | 產(chǎn)品描述 | HS編碼 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | cai wei . | -- other | 72149900 | 986.15 | > |
2025-03-31 | kurmuk gold mine plc | --- distribution board | 85371020 | 38,119.78 | > |
2025-03-31 | alene mengistu amare | - parts | 84179000 | 9,284.21 | > |
2025-03-31 | kurmuk gold mine plc | -- other | 85153900 | 141,258.57 | > |
2025-03-31 | international committee of the red | -- other | 85444900 | 22,987.93 | > |
2025-03-31 | national marketers plc | --- other | 84439990 | 25,889.49 | > |
2025-03-31 | mubarek meded ahmed | -- other screws and bolts, whether or not with the... | 73181500 | 1,117.95 | > |
2025-03-31 | shuttle logistics pvt ltd. | --- new, other | 87038030 | 19,333.26 | > |
2025-03-31 | e t f import and export plc | -- of other textile materials | 60019900 | 225.3 | > |
2025-03-31 | amine gebreslase lemlem | - other | 69109000 | 564.44 | > |
2025-03-31 | di yuan ceramics plc | - bearing housings, incorporating ball or roller b... | 84832000 | 4,417.64 | > |
2025-03-31 | cai wei . | -- screws; bolts and nuts | 74153300 | 907.31 | > |
2025-03-31 | behabitu g amlak wondimagegn | - organic surface-active products and preparations... | 34013000 | 1,285.58 | > |
2025-03-31 | behabitu g amlak wondimagegn | - dentifrices | 33061000 | 275.48 | > |
2025-03-31 | behabitu g amlak wondimagegn | --- other | 33059090 | 664.11 | > |
2025-03-31 | behabitu g amlak wondimagegn | --- other | 33059090 | 590.3 | > |
2025-03-31 | behabitu g amlak wondimagegn | - personal deodorants and antiperspirants | 33072000 | 1,967.72 | > |
2025-03-31 | behabitu g amlak wondimagegn | --- other | 34012090 | 409.93 | > |
2025-03-31 | behabitu g amlak wondimagegn | --- other | 33059090 | 491.93 | > |
2025-03-31 | behabitu g amlak wondimagegn | --- other | 33059090 | 3,935.45 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室