交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 商品描述 | 總價(jià)(美元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | silver spark apparel limited | suntex co.,ltd | plastic hanger plastic hanger | 2,188.5691 | > |
2025-06-30 | hd hyundai construction equipment india private li | hd hyundai construction equipment co., ltd. | part for hyundai hydraulic excavator - cover (part no.21s7-00130)(qty.6 pcs)part for hyundai hydraulic excavator - cover (part no.21s7-0 | 11.3767 | > |
2025-06-30 | triumph international (india) private limited | dynafield co. ltd | plastic shoulder strap -item.30086063-660 [color.0000] (po.4512711231)plastic shoulder strap | 617.9562 | > |
2025-06-30 | triumph international (india) private limited | dynafield co. ltd | plastic shoulder strap -item.30108780-540 [color.0000] (po.4512702664)plastic shoulder strap | 823.4624 | > |
2025-06-30 | triumph international (india) private limited | dynafield co. ltd | plastic shoulder strap -item.30108781-540 [color.0000] (po.4512702665)plastic shoulder strap | 448.3775 | > |
2025-06-30 | triumph international (india) private limited | dynafield co. ltd | plastic shoulder strap -item.30108786-330 [color.0000] (po.4512702666)plastic shoulder strap | 2,885.7114 | > |
2025-06-30 | triumph international (india) private limited | dynafield co. ltd | plastic shoulder strap -item.30108787-330 [color.0000] (po.4512702669)plastic shoulder strap | 896.755 | > |
2025-06-30 | sanmina-sci india private limited | tongda precision components dongguan co ltd | lfirel608-00159-01_x2 radome, c6 lfirel608-00159-01_x2 radome, c6 | 2,179.0176 | > |
2025-06-30 | sanmina-sci india private limited | tongda precision components dongguan co ltd | lfirel608-00159-01_x2 radome, c6 lfirel608-00159-01_x2 | 4,109.289 | > |
2025-06-30 | kapsson trade link | planet fashions limited | flag stand flag stand | 136.646 | > |
2025-06-30 | kapsson trade link | planet fashions limited | flag stand flag stand | 141.2009 | > |
2025-06-30 | scm garments private limited | mainetti (bangladesh) pvt.ltd. | plastic hangers 6400 pieces / usd 0.1272 per piece (garmentaccessories)plastic hangers 6400 pieces / usd 0.1272 per piece (garment | 814.08 | > |
2025-06-30 | phoenix contact india private limited | m/s. phoenix contactgmbh &co kg | mstbvk 2.5-fe-n fusselement gn (part of connector) mstbvk 2.5-fe-n fusselement gn (part of connector) | 47.6187 | > |
2025-06-30 | phoenix contact india private limited | m/s. phoenix contactgmbh &co kg | mvstb 2.5 fdrst 16a (part of connector) mvstb 2.5 fdrst 16a (part of connector) | 1,471.6331 | > |
2025-06-30 | phoenix contact india private limited | m/s. phoenix contactgmbh &co kg | mvstb 2.5-r-fdrst ni/au/sn (part of connector) mvstb 2.5-r-fdrst ni/au/sn (part of connector) | 1,676.226 | > |
2025-06-30 | phoenix contact india private limited | m/s. phoenix contactgmbh &co kg | mvstb 2.5/ 3-stf-5.08 otr gn (part of connector) mvstb 2.5/ 3-stf-5.08 otr gn (part of connector) | 20.567 | > |
2025-06-30 | phoenix contact india private limited | m/s. phoenix contactgmbh &co kg | mvstb 2.5/ 4-st utr gn (part of connector) mvstb 2.5/ 4-st utr gn (part of connector) | 18.0065 | > |
2025-06-30 | phoenix contact india private limited | m/s. phoenix contactgmbh &co kg | mvstb 2.5/16-stf otr gn (part of connector) mvstb 2.5/16-stf otr gn (part of connector) | 33.9792 | > |
2025-06-30 | phoenix contact india private limited | m/s. phoenix contactgmbh &co kg | mvstb 2.5/17-st-5.08 utr gn (part of connector) mvstb 2.5/17-st-5.08 utr gn (part of connector) | 57.9083 | > |
2025-06-30 | foxconn hon hai technology india mega development | apple operations ltd | [610-00491][vibrator-assy,arc,ict,x1856](for mfg of mobile unit)for mfg of mobile unit | 101,640.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室