交易日期 | 采購(gòu)商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | brisas del parana s.a. | n-a | manufacturas de cuero, articulos de guarnicioneria... | 231.0 | > |
2025-03-31 | brisas del parana s.a. | n-a | manufacturas de cuero, articulos de guarnicioneria... | 383.76 | > |
2025-03-31 | always light s.a. | n-a | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 70,875.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 3,002.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 2,892.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 2,325.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 5,120.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 3,220.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 2,480.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 744.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 1,240.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 1,687.2 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 1,747.2 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 1,085.5 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 373.8 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 1,188.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 1,140.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 2,006.4 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 884.0 | > |
2025-03-31 | terranova s.p.a. | fyc co omg global aekyung industries co ltd. | champues. preparaciones capilares. aceites esencia... | 1,248.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室